Alat ukur untuk memeriksa kerataan permukaan benda kerja. Varian analog dalam katalog memiliki ketelitian 0,01 mm.
| Merek | Varian | Ukuran | Ketelitian | Material | Berat | Isi/box | Harga katalog 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuter | 0–10 mm | 5,5 × 10 cm | 0,01 mm | Steel | 200 g | 50 pcs | Rp 198.000 |
| Neuter | 0–30 mm | 5,5 × 10 cm | 0,01 mm | Steel | 200 g | 50 pcs | Rp 330.000 |
| — | Mini | 4 × 8,5 cm | 0,01 mm | Steel | 300 g | — | Rp 385.000 |
| — | Mini tongkat | 3 × 7,5 cm | 0,01 mm | Steel | 300 g | — | Rp 385.000 |
| — | Digital | 5,5 × 12,5 cm | — | Steel | 400 g | — | Rp 990.000 |
Alat ukur untuk memeriksa kerataan permukaan benda kerja. Varian analog dalam katalog memiliki ketelitian 0,01 mm.
| Merek | Varian | Ukuran | Ketelitian | Material | Berat | Isi/box | Harga katalog 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuter | 0–10 mm | 5,5 × 10 cm | 0,01 mm | Steel | 200 g | 50 pcs | Rp 198.000 |
| Neuter | 0–30 mm | 5,5 × 10 cm | 0,01 mm | Steel | 200 g | 50 pcs | Rp 330.000 |
| — | Mini | 4 × 8,5 cm | 0,01 mm | Steel | 300 g | — | Rp 385.000 |
| — | Mini tongkat | 3 × 7,5 cm | 0,01 mm | Steel | 300 g | — | Rp 385.000 |
| — | Digital | 5,5 × 12,5 cm | — | Steel | 400 g | — | Rp 990.000 |
Reviews
There are no reviews yet.